2024年8月福建及周边地区地震目录
- 2024-09-10 10:01
T|T
地震目录
日期 | 时间 | 纬度(度) | 经度(度) | 震源深度(Km) | 震级(ML) | 震中位置参考地名 |
2024/08/01 | 00:02:17 | 23.847 | 117.841 | 25 | 1.4 | 福建漳浦海域 |
2024/08/01 | 03:39:19 | 23.391 | 117.357 | 15 | 0.6 | 福建东山海域 |
2024/08/02 | 01:49:37 | 23.334 | 117.445 | 12 | 0.9 | 福建东山海域 |
2024/08/02 | 10:40:06 | 23.321 | 117.434 | 15 | 1.1 | 福建东山海域 |
2024/08/03 | 04:21:17 | 23.342 | 117.394 | 29 | 0.2 | 福建东山海域 |
2024/08/03 | 04:51:08 | 24.76 | 117.489 | 13 | 0.8 | 福建华安 |
2024/08/03 | 17:41:44 | 23.908 | 121.38 | 9 | 3.5 | 台湾花莲县 |
2024/08/04 | 09:16:08 | 25.14 | 115.637 | 15 | 1.3 | 江西寻乌 |
2024/08/04 | 10:23:37 | 23.294 | 117.347 | 18 | 0.6 | 广东南澳海域 |
2024/08/04 | 13:53:04 | 23.346 | 117.47 | 10 | 0.5 | 福建东山海域 |
2024/08/05 | 02:30:44 | 23.341 | 117.461 | 12 | 0.5 | 福建东山海域 |
2024/08/05 | 13:28:24 | 24.675 | 116.949 | 7 | 0.8 | 福建永定 |
2024/08/05 | 15:56:09 | 23.255 | 117.17 | 11 | 1 | 广东南澳海域 |
2024/08/05 | 21:23:24 | 23.943 | 121.853 | 22 | 3.3 | 台湾花莲海域 |
2024/08/06 | 04:39:40 | 24.322 | 117.496 | 24 | 1.5 | 福建平和 |
2024/08/07 | 01:47:08 | 25.244 | 117.261 | 19 | 0.9 | 福建龙岩 |
2024/08/07 | 14:09:10 | 25.571 | 117.152 | 5 | 2.5 | 福建连城 |
2024/08/07 | 14:57:23 | 25.572 | 117.146 | 5 | 1.3 | 福建连城 |
2024/08/08 | 01:14:57 | 23.347 | 117.467 | 12 | 0.5 | 福建东山海域 |
2024/08/08 | 03:49:41 | 24.156 | 121.765 | 29 | 3.4 | 台湾花莲海域 |
2024/08/08 | 10:10:32 | 23.347 | 117.435 | 12 | 0.6 | 福建东山海域 |
2024/08/08 | 10:30:15 | 23.475 | 117.711 | 10 | 0.7 | 福建东山海域 |
2024/08/08 | 17:36:18 | 24.091 | 121.709 | 24 | 4 | 台湾花莲海域 |
2024/08/09 | 08:32:08 | 23.274 | 117.315 | 11 | 1.4 | 广东南澳海域 |
2024/08/09 | 10:06:47 | 23.364 | 117.386 | 19 | 0.8 | 福建东山海域 |
2024/08/09 | 18:29:15 | 24.039 | 121.833 | 30 | 3 | 台湾花莲海域 |
2024/08/10 | 08:02:51 | 0.1 | 福建仙游石苍台(S-P1.4s) | |||
2024/08/10 | 12:04:15 | 23.472 | 117.704 | 22 | 1.2 | 福建东山海域 |
2024/08/11 | 03:43:10 | 23.234 | 117.277 | 13 | 0.9 | 广东南澳海域 |
2024/08/11 | 03:58:27 | 23.315 | 117.448 | 27 | 0.6 | 广东南澳海域 |
2024/08/11 | 05:26:20 | 23.303 | 117.383 | 15 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2024/08/11 | 08:13:31 | 23.229 | 117.286 | 14 | 1.8 | 广东南澳海域 |
2024/08/11 | 10:01:51 | 23.241 | 117.271 | 13 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2024/08/11 | 10:47:17 | 24.206 | 121.729 | 31 | 3.9 | 台湾花莲海域 |
2024/08/11 | 11:45:22 | 24.805 | 121.835 | 75 | 3.3 | 台湾宜兰海域 |
2024/08/11 | 14:51:51 | 23.433 | 117.226 | 10 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2024/08/12 | 06:11:26 | 23.323 | 117.437 | 16 | 0.5 | 福建东山海域 |
2024/08/12 | 08:53:25 | 25.634 | 118.687 | 10 | 0.8 | 福建仙游 |
2024/08/12 | 15:51:06 | 23.331 | 117.461 | 14 | 1.2 | 福建东山海域 |
2024/08/12 | 17:25:56 | 23.321 | 117.423 | 27 | 1.2 | 广东南澳海域 |
2024/08/12 | 23:53:26 | 25.684 | 118.687 | 5 | 0.1 | 福建仙游 |
2024/08/13 | 03:54:24 | 23.325 | 117.433 | 22 | 0.3 | 广东南澳海域 |
2024/08/13 | 07:04:41 | 25.636 | 118.705 | 10 | 0.3 | 福建仙游 |
2024/08/13 | 11:43:48 | 23.353 | 117.466 | 14 | 1.5 | 福建东山海域 |
2024/08/13 | 19:53:09 | 24.023 | 121.792 | 23 | 3.4 | 台湾花莲海域 |
2024/08/14 | 02:21:36 | 23.119 | 121.892 | 21 | 3.7 | 台湾台东海域 |
2024/08/14 | 03:28:01 | 23.339 | 117.372 | 21 | 0.1 | 广东南澳海域 |
2024/08/14 | 19:22:59 | 23.278 | 122.019 | 25 | 4 | 台湾台东海域 |
2024/08/14 | 23:47:31 | 23.335 | 117.45 | 13 | 0.5 | 福建东山海域 |
2024/08/15 | 17:06:46 | 24.434 | 121.937 | 7 | 5.6 | 台湾宜兰海域 |
2024/08/15 | 17:33:05 | 24.437 | 121.895 | 5 | 4.4 | 台湾宜兰海域 |
2024/08/15 | 22:39:04 | 24.427 | 122.032 | 9 | 4 | 台湾宜兰海域 |
2024/08/16 | 01:30:28 | 23.204 | 117.273 | 11 | 0.6 | 广东南澳海域 |
2024/08/16 | 02:15:27 | 24.523 | 121.658 | 42 | 3.2 | 台湾宜兰 |
2024/08/16 | 05:40:17 | 23.502 | 117.198 | 22 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2024/08/16 | 07:35:53 | 23.714 | 121.933 | 18 | 6.1 | 台湾花莲海域 |
2024/08/16 | 08:36:58 | 23.778 | 121.926 | 14 | 3.6 | 台湾花莲海域 |
2024/08/16 | 13:29:01 | 23.826 | 121.778 | 16 | 3.8 | 台湾花莲海域 |
2024/08/16 | 15:42:36 | 23.491 | 121.571 | 18 | 3.3 | 台湾花莲海域 |
2024/08/16 | 18:15:01 | 23.338 | 117.422 | 17 | 0.9 | 福建东山海域 |
2024/08/16 | 20:25:40 | 23.719 | 121.829 | 16 | 3.1 | 台湾花莲海域 |
2024/08/17 | 03:27:29 | 23.692 | 121.776 | 12 | 3.7 | 台湾花莲海域 |
2024/08/17 | 04:41:28 | 23.827 | 121.672 | 18 | 3.7 | 台湾花莲海域 |
2024/08/17 | 05:51:08 | 26.157 | 116.32 | 12 | 1 | 江西石城 |
2024/08/17 | 06:19:28 | 23.831 | 121.596 | 20 | 4.3 | 台湾花莲海域 |
2024/08/17 | 21:10:11 | 24.375 | 122.018 | 8 | 4.7 | 台湾宜兰海域 |
2024/08/17 | 23:56:16 | 23.325 | 117.389 | 5 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2024/08/18 | 00:30:07 | 23.309 | 117.395 | 14 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2024/08/18 | 02:36:52 | 24.001 | 122.475 | 18 | 3.6 | 台湾花莲海域 |
2024/08/19 | 03:39:46 | 1.8 | 福建漳浦六鳌台(S-P12.7s) | |||
2024/08/19 | 18:51:03 | 23.304 | 117.136 | 9 | 0.6 | 广东南澳海域 |
2024/08/20 | 00:02:20 | 23.332 | 117.444 | 13 | 0.7 | 福建东山海域 |
2024/08/20 | 00:59:09 | 23.333 | 117.442 | 13 | 1.3 | 福建东山海域 |
2024/08/20 | 01:30:00 | 23.346 | 117.426 | 13 | 0.9 | 福建东山海域 |
2024/08/20 | 09:03:57 | 25.626 | 118.688 | 10 | 2 | 福建仙游 |
2024/08/20 | 18:01:11 | 25.64 | 118.691 | 9 | 0.1 | 福建仙游 |
2024/08/20 | 23:30:59 | 23.343 | 117.441 | 11 | 0.7 | 福建东山海域 |
2024/08/20 | 23:34:21 | 23.337 | 117.444 | 12 | 0.7 | 福建东山海域 |
2024/08/21 | 06:20:15 | 25.633 | 118.688 | 10 | 1.3 | 福建仙游 |
2024/08/21 | 09:53:06 | 26.297 | 118.141 | 11 | 1.9 | 福建尤溪 |
2024/08/21 | 12:36:09 | 0.2 | 福建仙游石苍台(S-P1.4s) | |||
2024/08/21 | 18:01:23 | 0.1 | 福建仙游石苍台(S-P2.1s) | |||
2024/08/21 | 21:10:09 | 23.34 | 117.161 | 10 | 0.2 | 广东南澳海域 |
2024/08/22 | 05:57:10 | 23.288 | 117.351 | 15 | 0.9 | 广东南澳海域 |
2024/08/22 | 07:48:34 | 23.296 | 117.348 | 15 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2024/08/22 | 09:23:27 | 24.017 | 121.529 | 15 | 3.5 | 台湾花莲 |
2024/08/22 | 15:37:39 | 24.028 | 122.368 | 18 | 3.7 | 台湾花莲海域 |
2024/08/22 | 17:03:43 | 23.338 | 117.441 | 12 | 1.2 | 福建东山海域 |
2024/08/22 | 18:56:25 | 23.302 | 117.363 | 14 | 0.4 | 广东南澳海域 |
2024/08/23 | 00:55:41 | 23.285 | 117.355 | 16 | 1 | 广东南澳海域 |
2024/08/23 | 05:19:49 | 23.327 | 117.457 | 16 | 0.3 | 福建东山海域 |
2024/08/23 | 17:21:42 | 24.675 | 116.951 | 7 | 0.8 | 福建永定 |
2024/08/23 | 19:39:39 | 23.91 | 121.742 | 31 | 3.5 | 台湾花莲海域 |
2024/08/24 | 02:06:04 | 23.296 | 117.369 | 17 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2024/08/24 | 07:50:36 | 23.239 | 117.302 | 16 | 0.4 | 广东南澳海域 |
2024/08/24 | 09:03:11 | 23.244 | 117.206 | 13 | 0.3 | 广东南澳海域 |
2024/08/24 | 15:17:41 | 23.321 | 117.143 | 9 | 1.5 | 广东南澳海域 |
2024/08/24 | 21:25:41 | 23.286 | 117.337 | 25 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2024/08/25 | 00:13:54 | 27.42 | 117.178 | 9 | 1.7 | 福建光泽 |
2024/08/25 | 07:35:32 | 24.333 | 122.241 | 9 | 3.1 | 台湾宜兰海域 |
2024/08/25 | 22:17:56 | 23.308 | 117.399 | 15 | 0.4 | 广东南澳海域 |
2024/08/26 | 02:01:58 | 23.251 | 117.283 | 14 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2024/08/26 | 08:13:50 | 23.47 | 117.658 | 14 | 1.9 | 福建东山海域 |
2024/08/26 | 15:06:05 | 25.634 | 118.684 | 10 | 1 | 福建仙游 |
2024/08/26 | 23:28:54 | 24.212 | 122.236 | 28 | 4.2 | 台湾宜兰海域 |
2024/08/27 | 03:19:03 | 23.211 | 117.255 | 16 | 1.7 | 广东南澳海域 |
2024/08/27 | 03:35:34 | 23.792 | 121.637 | 28 | 3 | 台湾花莲海域 |
2024/08/28 | 04:51:33 | 23.298 | 117.41 | 16 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2024/08/29 | 04:14:52 | 24.171 | 121.727 | 20 | 4.5 | 台湾花莲海域 |
2024/08/30 | 20:43:38 | 23.581 | 117.27 | 22 | 0.2 | 福建东山海域 |
2024/08/30 | 22:06:20 | 23.34 | 117.446 | 5 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2024/08/31 | 03:50:04 | 25.629 | 118.689 | 10 | 0.3 | 福建仙游 |
2024/08/31 | 10:00:42 | 25.571 | 117.186 | 10 | 1.4 | 福建永安 |
图片新闻
-
福建省举办“防灾减灾”主题书画作品征集活动启动仪式2024-12-25
-
福建省地震局举办消防安全教育主题活动2024-12-17
-
福建地震局举办“奋勇争先强体魄 凝心聚力建新功”趣味运动会2024-12-09
最新新闻
- 12-19 ·福建省地震局领导赴漳州调研防震减灾工作
- 11-18 ·福建省人民政府与中国地震局签署战略合作框架协议
- 01-06 ·谢志招局长赴基层检查指导巨灾防范工程建设情况
- 12-27 ·福建省地震局召开2024年度全面从严治党专题会商会
- 12-27 ·福建省地震局组织学习习近平总书记关于党的自我革命的重要思想
- 12-25 ·漳州东山县委领导调研指导防震减灾工作
- 12-25 ·福建省举办“防灾减灾”主题书画作品征集活动启动仪式