2020年11月福建及周边地区地震目录
- 2020-12-18 09:00
T|T
日期 | 时间 | 纬度 | 经度 | 深度(公里) | 震级(ML) | 参考地名 |
2020/11/2 | 12:06:35.8 | 25.643 | 118.675 | 7 | 0.8 | 福建仙游 |
2020/11/2 | 22:37:28.1 | 23.301 | 117.377 | 14 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2020/11/3 | 07:14:22.2 | 24.131 | 122.23 | 20 | 4.1 | 台湾花莲海域 |
2020/11/4 | 01:59:10.0 | 21.445 | 121.727 | 84 | 4.4 | 台湾屏东海域 |
2020/11/5 | 00:24:17.7 | 23.352 | 117.469 | 15 | 1.4 | 福建东山海域 |
2020/11/6 | 02:36:11.5 | 22.568 | 121.448 | 21 | 4.7 | 台湾台东海域 |
2020/11/6 | 09:40:15.5 | 23.134 | 122.188 | 6 | 4.8 | 台湾台东海域 |
2020/11/6 | 14:34:58.9 | 26.473 | 119.756 | 26 | 1.9 | 福建罗源 |
2020/11/6 | 22:12:13.2 | 26.461 | 119.754 | 25 | 1.3 | 福建罗源 |
2020/11/8 | 00:42:36.2 | 25.388 | 117.745 | 10 | 0.7 | 福建安溪 |
2020/11/8 | 00:54:34.7 | 1.4 | 福建武平城厢台(S-P9.0s) | |||
2020/11/8 | 07:22:43.0 | 1.8 | 福建武平城厢台(S-P9.0s) | |||
2020/11/8 | 07:44:56.8 | 24.62 | 118.026 | 18 | 0.4 | 福建厦门 |
2020/11/8 | 10:36:31.6 | 1.6 | 福建武平城厢台(S-P9.0s) | |||
2020/11/9 | 03:13:10.8 | 2.7 | 福建武平城厢台(S-P9.3s) | |||
2020/11/9 | 08:46:57.3 | 2.6 | 福建武平城厢台(S-P9.2s) | |||
2020/11/10 | 14:26:26.2 | 23.374 | 118.615 | 11 | 3 | 台湾海峡 |
2020/11/11 | 19:30:27.8 | 23.342 | 117.43 | 15 | 1.6 | 福建东山海域 |
2020/11/12 | 05:33:26.6 | 21.5 | 121.81 | 18 | 4.6 | 台湾台东海域 |
2020/11/13 | 13:43:20.4 | 24.672 | 116.948 | 7 | 1.8 | 福建永定 |
2020/11/14 | 01:53:39.5 | 24.791 | 119.528 | 16 | 3.5 | 福建惠安海域 |
2020/11/14 | 05:07:42.7 | 23.304 | 117.371 | 15 | 1.4 | 广东南澳海域 |
2020/11/14 | 20:10:51.9 | 24.113 | 118.69 | 27 | 1.6 | 福建厦门海域 |
2020/11/16 | 11:06:14.8 | 24.233 | 117.489 | 18 | 1.3 | 福建漳浦 |
2020/11/16 | 15:19:13.1 | 22.082 | 121.288 | 62 | 4.6 | 台湾台东海域 |
2020/11/17 | 02:37:46.0 | 21.521 | 121.057 | 33 | 4.1 | 台湾屏东海域 |
2020/11/17 | 04:14:26.2 | 21.649 | 120.996 | 26 | 4.1 | 台湾屏东海域 |
2020/11/17 | 23:29:08.2 | 23.379 | 118.581 | 5 | 2.4 | 台湾海峡 |
2020/11/18 | 07:53:53.0 | 23.349 | 117.412 | 13 | 0.8 | 福建东山海域 |
2020/11/18 | 09:22:56.0 | 24.509 | 122.755 | 35 | 3.7 | 台湾宜兰海域 |
2020/11/18 | 10:09:50.7 | 23.303 | 117.343 | 16 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2020/11/18 | 10:38:23.8 | 23.352 | 117.429 | 14 | 0.7 | 福建东山海域 |
2020/11/18 | 22:02:10.5 | 23.329 | 117.463 | 13 | 0.4 | 广东南澳海域 |
2020/11/19 | 05:30:51.7 | 23.248 | 117.254 | 11 | 1.9 | 广东南澳海域 |
2020/11/19 | 08:22:29.8 | 23.259 | 117.295 | 22 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2020/11/19 | 12:21:06.1 | 23.349 | 117.429 | 15 | 0.7 | 福建东山海域 |
2020/11/19 | 14:06:57.8 | 23.634 | 117.444 | 25 | 0.6 | 福建东山海域 |
2020/11/19 | 17:13:42.2 | 23.306 | 117.392 | 15 | 1.4 | 广东南澳海域 |
2020/11/19 | 22:52:33.0 | 23.289 | 117.339 | 17 | 1.2 | 广东南澳海域 |
2020/11/20 | 00:51:33.3 | 23.34 | 117.423 | 13 | 0.9 | 福建东山海域 |
2020/11/20 | 07:47:13.7 | 23.293 | 117.369 | 15 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2020/11/20 | 07:49:02.6 | 23.286 | 117.348 | 16 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2020/11/20 | 23:07:31.9 | 25.18 | 115.661 | 9 | 0.4 | 江西寻乌 |
2020/11/21 | 12:50:45.3 | 26.723 | 117.737 | 8 | 1.3 | 福建顺昌 |
2020/11/21 | 18:15:35.4 | 24.222 | 118.113 | 25 | 0.9 | 福建龙海海域 |
2020/11/21 | 20:33:52.9 | 25.651 | 118.696 | 8 | 0.9 | 福建仙游 |
2020/11/21 | 21:17:47.7 | 0.2 | 福建仙游石苍台(S-P1.2s) | |||
2020/11/21 | 22:30:14.7 | 0.1 | 福建仙游石苍台(S-P1.1s) | |||
2020/11/21 | 23:50:32.7 | 23.334 | 117.428 | 14 | 0.9 | 福建东山海域 |
2020/11/22 | 00:43:34.3 | 0.2 | 福建仙游石苍台(S-P1.1s) | |||
2020/11/22 | 00:44:19.0 | 25.641 | 118.709 | 8 | 0.6 | 福建仙游 |
2020/11/22 | 00:46:01.7 | 25.645 | 118.683 | 6 | 0.5 | 福建仙游 |
2020/11/22 | 00:51:55.3 | 25.658 | 118.708 | 8 | 0.6 | 福建仙游 |
2020/11/22 | 00:55:15.7 | 25.638 | 118.706 | 7 | 0.4 | 福建仙游 |
2020/11/22 | 01:08:21.1 | 23.358 | 117.439 | 26 | 0.7 | 福建东山海域 |
2020/11/22 | 01:12:30.0 | 25.64 | 118.706 | 7 | 0.1 | 福建仙游 |
2020/11/22 | 01:17:58.0 | 25.638 | 118.707 | 7 | 0.3 | 福建仙游 |
2020/11/22 | 12:26:13.8 | 0.3 | 福建仙游石苍台(S-P1.1s) | |||
2020/11/22 | 12:33:46.4 | 25.65 | 118.696 | 8 | 0.7 | 福建仙游 |
2020/11/22 | 12:37:48.4 | 25.643 | 118.71 | 8 | 0.9 | 福建仙游 |
2020/11/22 | 12:42:43.6 | 25.643 | 118.711 | 8 | 0.7 | 福建仙游 |
2020/11/22 | 15:31:27.3 | 25.651 | 118.697 | 8 | 0.8 | 福建仙游 |
2020/11/22 | 15:33:56.5 | 0.4 | 福建仙游石苍台(S-P1.1s) | |||
2020/11/22 | 23:02:52.0 | 23.344 | 117.473 | 13 | 0.6 | 福建东山海域 |
2020/11/24 | 04:11:08.1 | 2.1 | 福建漳浦六鳌台(S-P12.7s) | |||
2020/11/25 | 01:35:47.5 | 23.573 | 117.158 | 18 | 1 | 广东南澳海域 |
2020/11/25 | 06:52:35.8 | 23.372 | 117.499 | 22 | 1.1 | 福建东山海域 |
2020/11/25 | 14:45:39.7 | 23.194 | 117.282 | 13 | 1 | 广东南澳海域 |
2020/11/25 | 22:14:37.4 | 23.293 | 117.354 | 13 | 0.3 | 广东南澳海域 |
2020/11/26 | 04:34:55.6 | 23.574 | 117.158 | 17 | 0.6 | 广东南澳海域 |
2020/11/26 | 05:37:38.3 | 23.323 | 117.367 | 14 | 0.6 | 广东南澳海域 |
2020/11/26 | 07:45:39.5 | 23.34 | 117.43 | 17 | 0.7 | 福建东山海域 |
2020/11/26 | 17:15:46.6 | 23.673 | 117.056 | 9 | 1.4 | 广东饶平 |
2020/11/26 | 21:31:43.0 | 23.346 | 117.434 | 16 | 2.3 | 福建东山海域 |
2020/11/26 | 21:49:00.7 | 23.344 | 117.435 | 16 | 0.8 | 福建东山海域 |
2020/11/26 | 22:18:54.9 | 23.275 | 117.31 | 21 | 1.1 | 广东南澳海域 |
2020/11/27 | 19:45:11.0 | 23.349 | 117.428 | 16 | 1.4 | 福建东山海域 |
2020/11/27 | 20:23:27.8 | 25.191 | 117.079 | 6 | 1.5 | 福建龙岩 |
2020/11/27 | 22:45:40.8 | 23.307 | 117.389 | 15 | 0.9 | 广东南澳海域 |
2020/11/27 | 23:00:33.6 | 25.655 | 118.155 | 14 | 1.3 | 福建德化 |
2020/11/29 | 03:25:45.7 | 23.305 | 117.385 | 15 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2020/11/29 | 03:31:48.3 | 25.004 | 115.646 | 11 | 0.4 | 江西寻乌 |
2020/11/29 | 15:02:07.4 | 24.289 | 118.748 | 13 | 1.8 | 福建晋江海域 |
2020/11/29 | 21:42:14.2 | 24.142 | 122.262 | 30 | 4.4 | 台湾花莲海域 |
图片新闻
-
福建省地震局2020年度工作亮点2021-01-16
-
福建省地震局组织学习贯彻中国共产党第十九届中央纪律检查委员会第五次全体会议精神2021-02-23
-
刘建达同志看望慰问一线值班执勤人员2021-02-13
最新新闻
- 01-16 ·福建省地震局2020年度工作亮点
- 02-24 ·福建省地震局组织学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神
- 02-23 ·福建省地震局组织学习贯彻中国共产党第十九届中央纪律检查委员会第五次全体会议精神
- 02-23 ·福建省地震局刘建达局长到福建省震灾风险防治中心调研防震减灾工作
- 02-13 ·刘建达同志看望慰问一线值班执勤人员
- 02-10 ·福建省地震局开展春节走访慰问活动
- 02-04 ·福建省地震局刘建达局长到泉州调研防震减灾工作